Du 15 janvier au 1er février 2015, la 24e édition du Championnat du monde de handball masculin se déroulera au Qatar.
Cette compétition, qui réunit les meilleures sélections nationales dans le monde, est organisée par la Fédération internationale de handball et par le Qatar pour la première fois. L'équipe d'Espagne, le champion du monde de la dernière édition, remettra son titre en jeu.
Cette compétition, qui réunit les meilleures sélections nationales dans le monde, est organisée par la Fédération internationale de handball et par le Qatar pour la première fois. L'équipe d'Espagne, le champion du monde de la dernière édition, remettra son titre en jeu.
Les 24 équipes qualifiées sont réparties en 4 poules de 6 équipes :
Chapeau 1 : Espagne, France, Danemark, Croatie
Chapeau 2 : Pologne, Suède, Slovénie, Bosnie-Herzégovine
Chapeau 3 :Russie, Qatar, Macédoine, Algérie
Chapeau 4 : Argentine, Rép. tchèque, Biélorussie, Autriche
Chapeau 5 : Tunisie, Égypte, Brésil, Arabie saoudite
Chapeau 6 : Allemagne, Chili, Islande, Iran
Les poules :
Groupe A
15 janvier | Qatar | Brésil | ||
16 janvier | Espagne | Biélorussie | ||
16 janvier | Slovénie | Chili | ||
17 janvier | Biélorussie | Slovénie | ||
17 janvier | Brésil | Espagne | ||
17 janvier | Chili | Qatar | ||
19 janvier | Espagne | Chili | ||
19 janvier | Slovénie | Qatar | ||
19 janvier | Biélorussie | Brésil | ||
21 janvier | Slovénie | Brésil | ||
21 janvier | Qatar | Espagne | ||
21 janvier | Chili | Biélorussie | ||
23 janvier | Brésil | Chili | ||
23 janvier | Qatar | Biélorussie | ||
23 janvier | Espagne | Slovénie |
Groupe B
16 janvier | Croatie | Autriche | ||
16 janvier | Bosnie-Herz. | Iran | ||
16 janvier | Macédoine | Tunisie | ||
17 janvier | Autriche | Bosnie-Herz. | ||
17 janvier | Tunisie | Croatie | ||
17 janvier | Iran | Macédoine | ||
19 janvier | Croatie | Iran | ||
19 janvier | Bosnie-Herz. | Macédoine | ||
19 janvier | Autriche | Tunisie | ||
21 janvier | Bosnie-Herz. | Tunisie | ||
21 janvier | Macédoine | Croatie | ||
21 janvier | Iran | Autriche | ||
23 janvier | Tunisie | Iran | ||
23 janvier | Macédoine | Autriche | ||
23 janvier | Croatie | Bosnie-Herz. |
Groupe C
16 janvier | France | Rép. tchèque | ||
16 janvier | Suède | Islande | ||
16 janvier | Algérie | Égypte | ||
18 janvier | Rép. tchèque | Suède | ||
18 janvier | Égypte | France | ||
18 janvier | Islande | Algérie | ||
20 janvier | France | Islande | ||
20 janvier | Suède | Algérie | ||
20 janvier | Rép. tchèque | Égypte | ||
22 janvier | Suède | Égypte | ||
22 janvier | Algérie | France | ||
22 janvier | Islande | Rép. tchèque | ||
24 janvier | Égypte | Islande | ||
24 janvier | Algérie | Rép. tchèque | ||
24 janvier | France | Suède |
Groupe D
16 janvier | Danemark | Argentine | ||
16 janvier | Pologne | Allemagne | ||
16 janvier | Russie | Arabie saoudite | ||
18 janvier | Allemagne | Pologne | ||
18 janvier | Arabie Saoudite | Danemark | ||
18 janvier | Allemagne | Russie | ||
20 janvier | Pologne | Allemagne | ||
20 janvier | Pologne | Russie | ||
20 janvier | Argentine | Arabie saoudite | ||
22 janvier | Pologne | Arabie saoudite | ||
22 janvier | Russie | Danemark | ||
22 janvier | Allemagne | Argentine | ||
24 janvier | Arabie Saoudite | Allemagne | ||
24 janvier | Russie | Argentine | ||
24 janvier | Danemark | Pologne |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire